Poêle à pellet Ego 2.0 MCZ
Poêle à pellet réalisé avec une structure en acier, un couvercle en fonte et des flancs en acier. Brasero en fonte. Gestion intelligente de la combustion grâce à Active+. De série la télécommande avec fonction thermostat d’ambiance.
Ce poêle est disponible dans les versions AIR et COMFORT AIR® ou dans la version totalement étanche avec technologie OYSTER (BBC). La version COMFORT AIR® peut transporter de manière efficace l’air chaud dans d’autres pièces et est dotée de deux ventilateurs réglables de manière indépendante avec la télécommande. Mode silence. Brasero bûche.
La version BBC est idéale pour une utilisation dans des maisons à forte économie d’énergie et pour les maisons passives.
La version avec sortie au-dessus permet un gain de 24 cm en profondeur.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AIR:
Combustible | pellets |
Puissance thermique utile max. | 8.00 kW |
Puissance thermique utile min | 2.40 kW |
Rendement nominal | 90.10% |
Capacité du réservoir | 35.00 lt |
Consommation horaire min. | 0.60 kg/h |
Consommation horaire max. | 1.80 kg/h |
Autonomie au max | 38.00 h |
Autonomie au min | 13.00 h |
Volume à chauffer | 197 m³ (*) |
Diamètre de sortie des fumées | 8 cm |
Poids | 111 kg |
Tirage conseillé | 10-0.10 Pa-mbar |
Température des fumées | 170 ºC |
Débit massique des fumées | 7.00 g/s |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMFORT AIR:
Combustible | pellets |
Puissance thermique utile max. | 10.00 kW |
Puissance thermique utile min | 2.90 kW |
Rendement nominal | 90.30% |
Capacité du réservoir | 35.00 lt |
Consommation horaire min. | 0.70 kg/h |
Consommation horaire max. | 2.10 kg/h |
Autonomie au max | 33.00 h |
Autonomie au min | 11.00 h |
Volume à chauffer | 246 m³ (*) |
Diamètre de sortie des fumées | 8 cm |
Poids | 113 kg |
Tirage conseillé | 10-0.10 Pa-mbar |
Température des fumées | 180 ºC |
Débit massique des fumées | 8.00 g/s |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BBC:
Combustible | pellets |
Puissance thermique utile max. | 8.00 kW |
Puissance thermique utile min | 2.40 kW |
Rendement nominal | 92.00% |
Capacité du réservoir | 35.00 lt |
Consommation horaire min. | 0.60 kg/h |
Consommation horaire max. | 1.80 kg/h |
Autonomie au min | 38.00 h |
Autonomie au max | 13.00 h |
Volume à chauffer | 196 m³ (*) |
Diamètre de sortie des fumées | 8 cm |
Poids | 125 kg |
Tirage conseillé | 10-0.10 Pa-mbar |
Température des fumées | 170 ºC |
Débit massique des fumées | 7.00 g/s |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AIR SORTIE AU-DESSUS:
Combustible | pellets |
Puissance thermique utile max. | 8.00 kW |
Puissance thermique utile min | 2.40 kW |
Rendement nominal | 90.10% |
Capacité du réservoir | 35.00 lt |
Consommation horaire min. | 0.60 kg/h |
Consommation horaire max. | 1.80 kg/h |
Autonomie au max | 38.00 h |
Autonomie au min | 13.00 h |
Volume à chauffer | 197 m³ (*) |
Diamètre de sortie des fumées | 8 cm |
Poids | 111 kg |
Tirage conseillé | 10-0.10 Pa-mbar |
Température des fumées | 170 ºC |
Débit massique des fumées | 7.00 g/s |
(*) Le volume chauffable indique les mètres cubes pouvant être chauffés par le produit dans un milieu moyennement isolé, avec donc un besoin calorique moyen équivalant à 35 kcal/h par m³
Pour tout chantier : garantie décennale avec travaux effectués par M.Robert, gérant Azur Poêle et artisan fumiste.
POSE PAR NOS
SOINS DE VOTRE
POÊLE BOIS OU
GRANULES OU
HYBRIDES
Pose 200 € * conduit
de raccordement
Fumiste qualifié,
RGE Qualibat
Garantie Décennale
dans un rayon de 30 km.
Bénéficiez du TVA RÉDUIT DE
5.5% au lieu de 20%.
*La pose d’une ventilation air primaire, ainsi que l’isolation du conduit, la réalisation d’un trou décompression au plus haut du conduit et toute autre manutention est en supplément et fera objet d’un devis personalisé selon la configuration des lieux.
Tarifs au 17 janvier 2024. Susceptibles d’évolutions. Les montant précis figureront sur votre devis.
Prix: 1475 € TVA_5.5%